فروش تلفنی
با توجه به کثرت اقلام موجود در فروشگاه خواهشمند است در صورت نیاز به سفارش اقلام موجود در لیست زیر با شماره تلفنهای فروشگاه تماس و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت نمایید
با تشکر
موجودی محصولات تاریخ : 19 آذر1403
ردیف | برند کالا | طبقه بندی کالا | کد کالا | رنگ | قیمت فروش مشتری | توضیحات |
1 | پارس خزر | جاروبرقی | 1800W | قرمز | 44,735,000ريال | |
2 | پارس خزر | جاروبرقی | 1900W | قرمز | 48,990,000ريال | |
3 | پارس خزر | جاروبرقی | 2000W | مشکی | 63,480,000ريال | |
4 | پارس خزر | جاروبرقی | 2000W | قرمز | 64,055,000ريال | |
5 | پارس خزر | جاروبرقی | 2000W | نقره ای | 63,480,000ريال | |
6 | پارس خزر | جاروبرقی | 2000turbo | سفید | 62,790,000ريال | |
7 | پارس خزر | جاروبرقی | 2000turbo | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
8 | پارس خزر | جاروبرقی | 2200W | سفید | 69,000,000ريال | |
9 | پارس خزر | جاروبرقی | 2200W | قرمز | 71,530,000ريال | |
10 | پارس خزر | جاروبرقی | 2200W | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
11 | پارس خزر | جاروبرقی | 2500W kompressor | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
12 | پارس خزر | جاروبرقی | 2500WS | قرمز / سیلور | 91,080,000ريال | زیمنس |
13 | پارس خزر | جاروبرقی | 2500WS | مشکی | 94,300,000ريال | زیمنس |
14 | پارس خزر | جاروبرقی | 2500WS | سفید | 90,045,000ريال | زیمنس |
15 | پارس خزر | جاروبرقی | 2500WB | طوسی | 95,450,000ريال | بوش |
16 | پارس خزر | جاروبرقی | Tornado | زرد | 56,695,000ريال | |
17 | پارس خزر | جاروبرقی | Foton | سفید | 44,850,000ريال | |
18 | پارس خزر | جاروبرقی | Foton | مشکی | 44,850,000ريال | |
19 | پارس خزر | جاروبرقی | Lotus | سفید | 49,450,000ريال | |
20 | پارس خزر | جاروبرقی | Lotus | مشکی | 49,450,000ريال | |
21 | پارس خزر | جارو شارژی | SHARK | نوک مدادی | 32,660,000ريال | |
22 | پارس خزر | جارو شارژی | MERLIN | قرمز | 37,260,000ريال | |
23 | پارس خزر | جارو شارژی | MERLIN | سفید | 37,950,000ريال | |
24 | پارس خزر | چرخ گوشت | 1400R | سفید | 47,840,000ريال | |
25 | پارس خزر | چرخ گوشت | 1400R | سیلور | 47,840,000ريال | |
26 | پارس خزر | چرخ گوشت | 1400plus | سفید | با ما تماس بگیرید | |
27 | پارس خزر | چرخ گوشت | 1600P | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
28 | پارس خزر | چرخ گوشت | 2020bufalo | سفید | 65,550,000ريال | |
29 | پارس خزر | چرخ گوشت | 2020bufalo | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
30 | پارس خزر | چرخ گوشت | Hamehkareh | سفید | 64,630,000ريال | |
31 | پارس خزر | اتو | SI-702 | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
32 | پارس خزر | اتو | SI-702 | سفید | با ما تماس بگیرید | |
33 | پارس خزر | اتو | Rhenium | یاسی | 19,320,000ريال | |
34 | پارس خزر | اتو | Rhenium | آبی | 18,745,000ريال | |
35 | پارس خزر | اتو | TOMCAT | مشکی | 24,150,000ريال | |
36 | پارس خزر | همزن | HerFord | سفید | 32,085,000ريال | |
37 | پارس خزر | بخارپز | 12000P | سفید | 25,990,000ريال | |
38 | پارس خزر | بخارپز | Digi Steel | سیلور | 32,430,000ريال | |
39 | پارس خزر | غذاساز | MixOrbit | سفید | با ما تماس بگیرید | |
40 | پارس خزر | غذاساز | ProKit | سفید | 69,000,000ريال | |
41 | پارس خزر | ساندویچ ساز | 850P | سفید | 23,000,000ريال | |
42 | پارس خزر | خردکن | 802P | سفیدآبی | 15,755,000ريال | |
43 | پارس خزر | خردکن | 1-2-3P | سفید | 24,840,000ريال | |
44 | پارس خزر | خردکن | OMEGA | سفید | 28,405,000ريال | |
45 | پارس خزر | خردکن | OMEGA | سیلور | 28,405,000ريال | |
46 | پارس خزر | خردکن | Shogun | خاکستری | 27,255,000ريال | |
47 | پارس خزر | خردکن | Quick | بنفش | 20,010,000ريال | |
48 | پارس خزر | گوشت کوب برقی | 5501AP | سفید | با ما تماس بگیرید | |
49 | پارس خزر | گوشت کوب برقی | 5501S | سفید | 17,250,000ريال | |
50 | پارس خزر | گوشت کوب برقی | 5503AP | سفید | 21,850,000ريال | |
51 | پارس خزر | گوشت کوب برقی | SALSA | سفید | 27,025,000ريال | |
52 | پارس خزر | سرخکن | NUGET | سفید | 23,000,000ريال | |
53 | پارس خزر | سرخکن | 2014M | سفید | با ما تماس بگیرید | |
54 | پارس خزر | سرخکن | Crispy | مشکی بدون ظرف | 60,950,000ريال | |
55 | پارس خزر | سرخکن | Crispy | مشکی با ظرف | 65,205,000ريال | |
56 | پارس خزر | پنکه | 2040M | سفید | 27,600,000ريال | |
57 | پارس خزر | پنکه | 3010M | سفید | 23,805,000ريال | |
58 | پارس خزر | پنکه | 4010M | سفید | 35,650,000ريال | |
59 | پارس خزر | پنکه | 4010R | سفید | با ما تماس بگیرید | |
60 | پارس خزر | پنکه | 4030M | سفید | 31,740,000ريال | |
61 | پارس خزر | پنکه | 4060R | سفید | 36,685,000ريال | |
62 | پارس خزر | پنکه | 4070R | نوک مدادی | 47,380,000ريال | |
63 | پارس خزر | پنکه | 4070R | سفید | 47,380,000ريال | |
64 | پارس خزر | پنکه | 4070R | طوسی | 47,380,000ريال | |
65 | پارس خزر | پنکه | 7020M | سفید | 35,650,000ريال | |
66 | پارس خزر | پنکه | RIMA-FDS | سفید | 24,150,000ريال | |
67 | پارس خزر | پنکه | RIMA-FDS | مشکی | 23,805,000ريال | |
68 | پارس خزر | پنکه | RIMA-FDR | سفید | 27,600,000ريال | |
69 | پارس خزر | پنکه | RIMA-FDR | مشکی | 27,600,000ريال | |
70 | پارس خزر | پنکه | ADO | سفید | 47,150,000ريال | |
71 | پارس خزر | پنکه | ADO | مشکی | 47,150,000ريال | |
72 | پارس خزر | پنکه | Shiba | مشکی | 52,785,000ريال | |
73 | پارس خزر | پنکه | Raana | سفید | 55,545,000ريال | |
74 | پارس خزر | پنکه | Power140V2 | 31,395,000ريال | ||
75 | پارس خزر | آب مرکبات گیر | CITRUS | سفید | 11,845,000ريال | |
76 | پارس خزر | آب مرکبات گیر | Lemonade | طوسی | 16,675,000ريال | |
77 | پارس خزر | میوه خشک کن | GP102 | سفید | 23,575,000ريال | |
78 | پارس خزر | میوه خشک کن | GP103 | سفید | 25,645,000ريال | |
79 | پارس خزر | چای ساز | 3000SP | مشکی | 33,235,000ريال | |
80 | پارس خزر | چای ساز | 3500SP | سفید | 35,420,000ريال | |
81 | پارس خزر | چای ساز | chaeenoosh | سفید روی هم | 37,490,000ريال | |
82 | پارس خزر | چای ساز | garmnoosh | مشکی کنار هم | 60,950,000ريال | |
83 | پارس خزر | مخلوط کن | OmegaPlus | سفید | 36,570,000ريال | |
84 | پارس خزر | آون توستر | Vulerkan20 | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
85 | پارس خزر | آون توستر | Vulerkan35 | مشکی | 70,380,000ريال | |
86 | پارس خزر | آون توستر | Vulerkan45 | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
87 | پارس خزر | تخم مرغ پز | یک طبقه | سفید | 14,490,000ريال | |
88 | پارس خزر | تخم مرغ پز | یک طبقه | استیل | 15,180,000ريال | |
89 | پارس خزر | تخم مرغ پز | دو طبقه | سفید | 16,330,000ريال | |
90 | پارس خزر | آبمیوه گیری | 700P | سفید | 20,700,000ريال | |
91 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Mango | سفید | 24,840,000ريال | |
92 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Avocado | سفید | 32,200,000ريال | |
93 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Avocado | سیلور | 32,200,000ريال | |
94 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Tiger | مشکی | 49,450,000ريال | |
95 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Tiger | سفید | 47,150,000ريال | |
96 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Vitafruit | پلاستیکی | 47,150,000ريال | |
97 | پارس خزر | آبمیوه گیری | Vitafruit | شیشه | 50,255,000ريال | |
98 | پارس خزر | کتری برقی | 2200P | سبز | با ما تماس بگیرید | |
99 | پارس خزر | پلوپز | 61TYAN | سفید | با ما تماس بگیرید | |
100 | پارس خزر | پلوپز | 61TS | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
101 | پارس خزر | پلوپز | 101P | سفید | 46,230,000ريال | |
102 | پارس خزر | پلوپز | 181TYAN | سفید | 35,650,000ريال | |
103 | پارس خزر | پلوپز | 181KANDOOJ | سفید | 30,475,000ريال | |
104 | پارس خزر | پلوپز | 181TS | سیلور | 38,525,000ريال | |
105 | پارس خزر | پلوپز | 181P | سفید | 57,500,000ريال | |
106 | پارس خزر | پلوپز | 271TYAN | سفید | با ما تماس بگیرید | |
107 | پارس خزر | پلوپز | 271KANDOOJ | سفید | 35,075,000ريال | |
108 | پارس خزر | پلوپز | 271TS | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
109 | پارس خزر | #NAME? | با ما تماس بگیرید | |||
110 | پارس خزر | بخاری برقی | 2000P | رومیزی سفید | 17,250,000ريال | |
111 | پارس خزر | بخاری برقی | 2000P | رومیزی مشکی | 17,250,000ريال | |
112 | پارس خزر | بخاری برقی | 2000E | ایستاده ثابت سفید | 23,230,000ريال | |
113 | پارس خزر | بخاری برقی | 2000TM | سفید | 22,885,000ريال | |
114 | پارس خزر | بخاری برقی | 2000TL | سفید | با ما تماس بگیرید | |
115 | پارس خزر | آسیاب | Chili | سفید | 17,595,000ريال | |
116 | پارس خزر | بخار شوی | T-rex | یاسی | 36,915,000ريال | |
117 | تولیپس | آون توستر | A3807 | مشکی | 54,625,000ريال | |
118 | تولیپس | آون توستر | A3808 | مشکی | 58,650,000ريال | |
119 | تولیپس | آون توستر | A4507 | مشکی | 62,330,000ريال | |
120 | تولیپس | توستر نان | A420 | مشکی | 24,495,000ريال | |
121 | تولیپس | توستر نان | A421 | مشکی | 28,175,000ريال | |
122 | تولیپس | توستر نان | 451SG | مشکی سیلور | 34,500,000ريال | |
123 | تولیپس | توستر نان | 452GG | مشکی | 36,800,000ريال | |
124 | تولیپس | توستر نان | A458CC | مشکی | 41,975,000ريال | |
125 | تولیپس | توستر نان | A458CC | سفید | 41,975,000ريال | |
126 | تولیپس | توستر نان | A459GG | مشکی | 38,525,000ريال | |
127 | تولیپس | چرخ گوشت | MK2000 | سفید | 32,200,000ريال | |
128 | تولیپس | چرخ گوشت | MK2000 | مشکی | 32,200,000ريال | |
129 | تولیپس | چرخ گوشت | A2200S | سیلور | 36,800,000ريال | |
130 | تولیپس | چرخ گوشت | A2600 | مشکی | 36,800,000ريال | |
131 | تولیپس | آبمیوه گیری | FJ479 | سیلور | 40,825,000ريال | |
132 | تولیپس | آبمیوه گیری | A480 | سیلور | 45,425,000ريال | |
133 | تولیپس | آبمیوه گیری | A481 | سیلور | 48,875,000ريال | |
134 | تولیپس | آبمیوه گیری | آسیاب | کن | با ما تماس بگیرید | |
135 | تولیپس | آسیاب مخلوط کن | A474 | مشکی | 30,475,000ريال | |
136 | تولیپس | پلوپز | RC4404 | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
137 | تولیپس | پلوپز | RC4404 | خردلی | 20,700,000ريال | |
138 | تولیپس | پلوپز | RC4408S | صورتی | 23,575,000ريال | |
139 | تولیپس | پلوپز | 441F | مشکی | 41,400,000ريال | |
140 | تولیپس | پلوپز | A442F | سفید | 46,000,000ريال | |
141 | تولیپس | اتو | A375C | سیلور | 19,550,000ريال | |
142 | تولیپس | اتو | A380C | سیلور | 19,550,000ريال | |
143 | تولیپس | اتو | A385C | مشکی | با ما تماس بگیرید | |
144 | تولیپس | جاروبرقی | VC620 | نوک مدادی | 35,650,000ريال | |
145 | تولیپس | جاروبرقی | 622S | خاکستری | با ما تماس بگیرید | |
146 | تولیپس | جاروبرقی | 624D | سفید | 46,000,000ريال | |
147 | تولیپس | جاروبرقی | 624D | مشکی | 50,600,000ريال | |
148 | تولیپس | جاروبرقی | A630R | طوسی | با ما تماس بگیرید | |
149 | تولیپس | همزن | A432 | سیلور | 17,825,000ريال | |
150 | تولیپس | همزن | A434 | سیلور | 31,050,000ريال | |
151 | تولیپس | خردکن | A462 | سیلور | 19,550,000ريال | |
152 | تولیپس | بخاری برقی | EH202 | مشکی | 14,950,000ريال | |
153 | تولیپس | بخاری برقی | EH203 | سفید | 18,975,000ريال | |
154 | تولیپس | پنکه | 404R | سفید | 34,500,000ريال | |
155 | تولیپس | پنکه | 404R | آبی مشکی | 34,385,000ريال | |
156 | تولیپس | پنکه | 405R | خاکستری | 34,500,000ريال | |
157 | تولیپس | پنکه | 406R | خاکستری | 37,375,000ريال | |
158 | تولیپس | پنکه | 406R | نقره ای | 37,375,000ريال | |
159 | تولیپس | زودپز | A445F | سیلور | 56,350,000ريال | |
160 | تولیپس | غذا ساز | A460 | سیلور | 39,675,000ريال | |
161 | تولیپس | آب مرکبات گیری | 415S | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
162 | تولیپس | آب مرکبات گیری | A417S | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
163 | تولیپس | گوشتکوب | A430 | مشکی | 25,300,000ريال | |
164 | پاناسونیک | جاروبرقی | CG713 | قرمز🇲🇾 | با ما تماس بگیرید | |
165 | پاناسونیک | جاروبرقی | CG713 | مشکی🇲🇾 | 81,650,000ريال | |
166 | پاناسونیک | جاروبرقی | CG713 | سفید🇲🇾 | با ما تماس بگیرید | |
167 | پاناسونیک | جاروبرقی | CG715 | سفید🇲🇾 | 89,125,000ريال | |
168 | پاناسونیک | جاروبرقی | CG715 | مشکی🇲🇾 | 89,125,000ريال | |
169 | پاناسونیک | جاروبرقی | CJ913 | مشکی🇯🇵 | 142,600,000ريال | |
170 | پاناسونیک | چرخ گوشت | MK2500 | سفید🇮🇷 | 37,950,000ريال | |
171 | پاناسونیک | چرخ گوشت | MK2500 | مشکی🇮🇷 | 46,690,000ريال | |
172 | پاناسونیک | اتو | 650T | سبز🇯🇵 | 36,225,000ريال | |
173 | پاناسونیک | اتو | 660T | صورتی🇯🇵 | با ما تماس بگیرید | |
174 | پاناسونیک | اتو | 670C | سیلور🇯🇵 | 47,840,000ريال | |
175 | پاناسونیک | آسیاب مخلوط کن | MG5421 | بژ🇨🇳 | با ما تماس بگیرید | |
176 | پاناسونیک | ماکروویو | ST34NB | مشکی🇨🇳 | با ما تماس بگیرید | |
177 | پاناسونیک | گوشتکوب | SS1 | مشکی🇨🇳 | با ما تماس بگیرید | |
178 | بست (گروه انتخاب ) | تلوزیون | 32BN3080 | با ما تماس بگیرید | ||
179 | بست (گروه انتخاب ) | لباسشویی | 71210W | سفید | 152,375,000ريال | |
180 | بست (گروه انتخاب ) | لباسشویی | 71213S | سیلور | 155,250,000ريال | |
181 | بست (گروه انتخاب ) | لباسشویی | 7133S | سیلور | با ما تماس بگیرید | |
182 | بست (گروه انتخاب ) | لباسشویی | 8237S | سیلور | 180,550,000ريال | |
183 | بست (گروه انتخاب ) | یخچال | 13210W | سفید | 157,550,000ريال | |
184 | بست (گروه انتخاب ) | یخچال | 24110W | سفید | با ما تماس بگیرید | |
185 | بست (گروه انتخاب ) | یخچال | 20010W | دوقلو | با ما تماس بگیرید | |
186 | بست (گروه انتخاب ) | یخچال | 20013S | دوقلو | 414,000,000ريال | |
187 | سام | تلویزیون | 32C4600 | 78,775,000ريال | ||
188 | سام | تلویزیون | 43C5300 | 106,720,000ريال | ||
189 | سام | تلویزیون | 43C5800 | 118,450,000ريال | ||
190 | سام | تلویزیون | 50CU7550 | با ما تماس بگیرید | ||
191 | سام | تلویزیون | 55CU7570 | 220,225,000ريال | ||
192 | سام | تلویزیون | 55CU8560 | با ما تماس بگیرید | ||
193 | سام | ماشین لباسشویی | Q1435W | 189,750,000ريال | ||
194 | سام | ماشین لباسشویی | Q1435I | 191,475,000ريال | ||
195 | سام | ماشین لباسشویی | Q1465W | 208,150,000ريال | ||
196 | سام | ماشین لباسشویی | Q1465I | 217,350,000ريال | ||
197 | سام | ماشین لباسشویی | Q1475W | 216,200,000ريال | ||
198 | سام | ماشین لباسشویی | Q1475I | با ما تماس بگیرید | ||
199 | سام | ماشین لباسشویی | P1465I | با ما تماس بگیرید | ||
200 | سام | ماشین لباسشویی | P1475I | 228,275,000ريال | ||
201 | سام | ماشین لباسشویی | P1485I | 281,750,000ريال | ||
202 | سام | جاروبرقی | VC9015 | مشکی | 44,850,000ريال | |
203 | سام | جاروبرقی | VC9015 | سفید | با ما تماس بگیرید | |
204 | سام | ظرفشویی | DW186W | سفید | 310,500,000ريال | |
205 | نکسار | تلوزیون | 32F416 | با ما تماس بگیرید | ||
206 | نکسار | تلوزیون | 40F416 | 105,800,000ريال | ||
207 | نکسار | تلوزیون | 43F416 | با ما تماس بگیرید | ||
208 | نکسار | تلوزیون | 50F618 | 157,550,000ريال | ||
209 | ایکس ویژن | تلویزیون | 43XY795 | با ما تماس بگیرید | ||
210 | ایکس ویژن | تلویزیون | 50XYU785 | 219,075,000ريال | ||
211 | ایکس ویژن | تلویزیون | 55XYU785 | با ما تماس بگیرید | ||
212 | ایکس ویژن | تلویزیون | 65XCU645 | با ما تماس بگیرید | ||
213 | ایکس ویژن | یخچال | TT582AWD | 270,250,000ريال | فریزر بالا | |
214 | ایکس ویژن | یخچال | TT582ASD | 296,700,000ريال | فریزر بالا | |
215 | ایکس ویژن | یخچال | TF541AWD | 333,500,000ريال | چهار درب | |
216 | ایکس ویژن | یخچال | TF541ASD | 347,300,000ريال | چهار درب | |
217 | ایکس ویژن | یخچال | HS550WI | 531,300,000ريال | ساید | |
218 | ایکس ویژن | یخچال | TS552AWD | 294,400,000ريال | ساید | |
219 | ایکس ویژن | یخچال | TS552ASD | 304,750,000ريال | ساید | |
220 | ایکس ویژن | یخچال | TS666AWD | با ما تماس بگیرید | ساید | |
221 | ایکس ویژن | یخچال | TS666ASD | 342,700,000ريال | ساید | |
222 | ایکس ویژن | ماشین لباسشویی | TF84AW | 207,000,000ريال | ||
223 | ایکس ویژن | ماشین لباسشویی | TF84AS | 211,600,000ريال | ||
224 | ایکس ویژن | ماشین لباسشویی | TF94AW | 213,900,000ريال | ||
225 | ایکس ویژن | ماشین لباسشویی | TF94AS | با ما تماس بگیرید | ||
226 | ایکس ویژن | ماشین لباسشویی | TV102AWD | با ما تماس بگیرید | ||
227 | ایکس ویژن | ماشین ظرفشویی | S140W | 267,950,000ريال | ||
228 | ایکس ویژن | ماشین ظرفشویی | S140S | 265,650,000ريال | ||
229 | ایکس ویژن | جاروبرقی | 5030D/L2 | سفید | 69,000,000ريال | |
230 | ایکس ویژن | جاروبرقی | 5030DW | سفید | 69,000,000ريال | |
231 | جی پلاس | تلویزیون | 32SD418 | 82,570,000ريال | ||
232 | جی پلاس | تلویزیون | 40SH418 | با ما تماس بگیرید | ||
233 | جی پلاس | تلویزیون | 40SH618 | 125,350,000ريال | ||
234 | جی پلاس | تلویزیون | 43SH418 | 123,050,000ريال | ||
235 | جی پلاس | تلویزیون | 43SH618 | با ما تماس بگیرید | ||
236 | جی پلاس | تلویزیون | 50RU766 | 188,025,000ريال | ||
237 | جی پلاس | تلویزیون | 50RQ756 | 205,275,000ريال | ||
238 | جی پلاس | تلویزیون | 55SU728 | 233,450,000ريال | ||
239 | جی پلاس | تلویزیون | 55RQ756 | با ما تماس بگیرید | ||
240 | جی پلاس | تلویزیون | 58RU736 | با ما تماس بگیرید | ||
241 | جی پلاس | تلویزیون | 65SU748 | 371,450,000ريال | ||
242 | جی پلاس | تلویزیون | 65RQ756 | با ما تماس بگیرید | ||
243 | جی پلاس | لباسشویی | P87S | 250,700,000ريال | ||
244 | جی پلاس | لباسشویی | P88S | 258,750,000ريال | ||
245 | جی پلاس | لباسشویی | P99W | 278,300,000ريال | ||
246 | جی پلاس | کولرگازی | TF09TP1 | 227,700,000ريال | ||
247 | جی پلاس | کولرگازی | HV09CB1 | 276,000,000ريال | ||
248 | جی پلاس | کولرگازی | HF18TQ1 | با ما تماس بگیرید | ||
249 | جی پلاس | کولرگازی | HV18CB1 | 386,400,000ريال | ||
250 | جی پلاس | کولرگازی | HF21M1 | با ما تماس بگیرید | ||
251 | جی پلاس | کولرگازی | HV24TV1 | با ما تماس بگیرید | ||
252 | جی پلاس | کولرگازی | HF30TQ1 | با ما تماس بگیرید | ||
253 | جی پلاس | ظرفشویی | N1362S | 271,400,000ريال | ||
254 | جی پلاس | ظرفشویی | N1473S | با ما تماس بگیرید | ||
255 | جی پلاس | ظرفشویی | N1473NS | با ما تماس بگیرید | ||
256 | جی پلاس | ظرفشویی | N4983S | 379,500,000ريال | ||
257 | جی پلاس | ظرفشویی | P5673S | 319,700,000ريال | ||
258 | جی پلاس | یخچال | P7920S | سیلور | 690,000,000ريال | ساید |
259 | زانتی | کولرگازی | 12000 | 200,100,000ريال | موتور کوچک | |
260 | زانتی | کولرگازی | 12000 | 218,500,000ريال | موتور بزرگ | |
261 | زانتی | کولرگازی | 18000 | نا موجود | روتاری | |
262 | زانتی | کولرگازی | 18000 | 310,500,000ريال | تروپیکال | |
263 | زانتی | کولرگازی | 24000 | نا موجود | روتاری | |
264 | زانتی | کولرگازی | 24000 | 372,600,000ريال | تروپیکال | |
265 | زانتی | کولرگازی | 30000 | نا موجود | روتاری | |
266 | زانتی | کولرگازی | 30000 | 537,050,000ريال | تروپیکال | |
جنرال گلد | کولرگازی | 12000 | 185,850,000ريال | موتور بزرگ | ||
جنرال گلد | کولرگازی | 18000 | 270,900,000ريال | پلاتینیوم | ||
جنرال گلد | کولرگازی | 24000 | 329,700,000ريال | پلاتینیوم | ||
جنرال گلد | کولرگازی | 30000 | 47,250,000ريال | ویتالی | ||
ایوولی | کولرگازی | 12000 | 198,450,000ريال | |||
ایوولی | کولرگازی | 18000 | 278,250,000ريال | |||
ایوولی | کولرگازی | 24000 | 341,250,000ريال | الگانت | ||
ایوولی | کولرگازی | 24000 | 350,700,000ريال | md1 شرکتی | ||
ایوولی | کولرگازی | 24000 | 362,250,000ريال | تروپیکال شرکتی | ||
ایوولی | کولرگازی | 30000 | 472,500,000ريال | |||
ایوولی | کولرگازی | 36000 | 510,300,000ريال | |||
ایوولی | کولرگازی | 12000 اینورتر | 233,100,000ريال | |||
ایوولی | کولرگازی | 18000 اینورتر | 302,400,000ريال | |||
ایوولی | کولرگازی | 24000 اینورتر | 384,300,000ريال | |||
جنرال مکس | کولرگازی | 12000 | 164,850,000ريال | |||
جنرال مکس | کولرگازی | 18000 | 244,650,000ريال | |||
جنرال مکس | کولرگازی | 24000 | 288,750,000ريال |
موردی برای نمایش وجود ندارد.